Question n° 95. Le calcul des Nombres Koua semble assez compliqué, surtout parce qu'on va bientôt changer de siècle. Peut-on avoir un tableau qui indique les Nombres Koua de tout le monde sur une période suffisamment longue ?
Question n° 95. Le calcul des Nombres Koua semble assez compliqué, surtout parce qu'on va bientôt changer de siècle. Peut-on avoir un tableau qui indique les Nombres Koua de tout le monde sur une période suffisamment longue ?
Réponse : Le Tableau suivant donne les Nombres Koua pour les hommes et pour les femmes de 1881 à 2020.
Ainsi, pour une femme née en 1956, le Nombre Koua est 7 ; et pour un homme né en 1951, le Nombre Koua est 4.
Année | Hommes | Femmes |
---|---|---|
1881 | 2 | 4 |
1882 | 1 | 8 |
1883 | 9 | 6 |
1884 | 8 | 7 |
1885 | 7 | 8 |
1886 | 6 | 9 |
1887 | 2 | 1 |
1888 | 4 | 2 |
1889 | 3 | 3 |
1890 | 2 | 4 |
1891 | 1 | 8 |
1892 | 9 | 6 |
1893 | 8 | 7 |
1894 | 7 | 8 |
1895 | 6 | 9 |
1896 | 2 | 1 |
1897 | 4 | 2 |
1898 | 3 | 3 |
1899 | 2 | 4 |
1900 | 1 | 8 |
1901 | 9 | 6 |
1902 | 8 | 7 |
1903 | 7 | 8 |
1904 | 6 | 9 |
1905 | 2 | 1 |
1906 | 4 | 2 |
1907 | 3 | 3 |
1908 | 2 | 4 |
1909 | 1 | 8 |
1910 | 9 | 6 |
1911 | 8 | 7 |
1912 | 7 | 8 |
1913 | 6 | 9 |
1914 | 2 | 1 |
1915 | 4 | 2 |
1916 | 3 | 3 |
1917 | 2 | 4 |
1918 | 1 | 8 |
1919 | 9 | 6 |
1920 | 8 | 7 |
1921 | 7 | 8 |
1922 | 6 | 9 |
1923 | 2 | 1 |
1924 | 4 | 2 |
1925 | 3 | 3 |
1926 | 2 | 4 |
1927 | 1 | 8 |
1928 | 9 | 6 |
1929 | 8 | 7 |
1930 | 7 | 8 |
1931 | 6 | 9 |
1932 | 2 | 1 |
1933 | 4 | 2 |
1934 | 3 | 3 |
1935 | 2 | 4 |
1936 | 1 | 8 |
1937 | 9 | 6 |
1938 | 8 | 7 |
1939 | 7 | 8 |
1940 | 6 | 9 |
1941 | 2 | 1 |
1942 | 4 | 2 |
1943 | 3 | 3 |
1944 | 2 | 4 |
1945 | 1 | 8 |
1946 | 9 | 6 |
1947 | 8 | 7 |
1948 | 7 | 8 |
1949 | 6 | 9 |
1950 | 2 | 1 |
1951 | 4 | 2 |
1952 | 3 | 3 |
1953 | 2 | 4 |
1954 | 1 | 8 |
1955 | 9 | 6 |
1956 | 8 | 7 |
1957 | 7 | 8 |
1958 | 6 | 9 |
1959 | 2 | 1 |
1960 | 4 | 2 |
1961 | 3 | 3 |
1962 | 2 | 4 |
1963 | 1 | 8 |
1964 | 9 | 6 |
1965 | 8 | 7 |
1966 | 7 | 8 |
1967 | 6 | 9 |
1968 | 2 | 1 |
1969 | 4 | 2 |
1970 | 3 | 3 |
1971 | 2 | 4 |
1972 | 1 | 8 |
1973 | 9 | 6 |
1974 | 8 | 7 |
1975 | 7 | 8 |
1976 | 6 | 9 |
1977 | 2 | 1 |
1978 | 4 | 2 |
1979 | 3 | 3 |
1980 | 2 | 4 |
1981 | 1 | 8 |
1982 | 9 | 6 |
1983 | 8 | 7 |
1984 | 7 | 8 |
1985 | 6 | 9 |
1986 | 2 | 1 |
1987 | 4 | 2 |
1988 | 3 | 3 |
1989 | 2 | 4 |
1990 | 1 | 8 |
1991 | 9 | 6 |
1992 | 8 | 7 |
1993 | 7 | 8 |
1994 | 6 | 9 |
1995 | 2 | 1 |
1996 | 4 | 2 |
1997 | 3 | 3 |
1998 | 2 | 4 |
1999 | 1 | 8 |
2000 | 9 | 6 |
2001 | 8 | 7 |
2002 | 7 | 8 |
2003 | 6 | 9 |
2004 | 2 | 1 |
2005 | 4 | 2 |
2006 | 3 | 3 |
2007 | 2 | 4 |
2008 | 1 | 8 |
2009 | 9 | 6 |
2010 | 8 | 7 |
2011 | 7 | 8 |
2012 | 6 | 9 |
2013 | 2 | 1 |
2014 | 4 | 2 |
2015 | 3 | 3 |
2016 | 2 | 4 |
2017 | 1 | 8 |
2018 | 9 | 6 |
2019 | 8 | 7 |
2020 | 7 | 8 |
Année | Hommes | Femmes |
Citations
Les erreurs sont souvent la garantie de notre succès (Raymond Vincent).
Vie sans amour, année sans été (proverbe suédois).
Pas de véritable abondance sans perfection morale (proverbe chinois).
Vantez les terres élevées mais tenez-vous sur les terres basses (proverbe français).
Vie sans amour, année sans été (proverbe suédois).
Pas de véritable abondance sans perfection morale (proverbe chinois).
Vantez les terres élevées mais tenez-vous sur les terres basses (proverbe français).