Votre signe chinois et votre Élément
● Toute année chinoise commence invariablement par le deuxième jour de nouvelle lune après le solstice d'hiver. Le Jour de l'An chinois est donc mobile à cause de la lune, comme la fête de Pâques, et a lieu quelque part, selon les circonstances astronomiques, entre le 21 janvier et le 20 février.
● Le zodiaque chinois est un cycle de 12 années chinoises placées sous le signe des 12 animaux symboliques suivants : Rat, Buffle (ou Bœuf), Tigre, Chat (ou Lapin ou Lièvre), Dragon, Serpent, Cheval, Bouc (ou Chèvre ou Mouton), Singe, Coq, Chien, Cochon (ou Sanglier).
● Les années chinoises se déroulent aussi en cycles de 10 années chacun. Chaque paire de deux années consécutives est gouvernée par un élément cosmogonique. Il y a en tout 5 éléments : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.
● C'est votre année chinoise de naissance qui détermine votre signe chinois et votre élément chinois. Si, par exemple, vous êtes né entre le 21 janvier 1966 et le 8 février 1967 — c'est-à-dire-cours d'une année Cheval, qui était aussi une année Feu —, votre signe chinois est Cheval et votre élément est Feu. En d'autres termes, vous êtes Cheval de Feu aux yeux de l'astrologue chinois. De même, toute personne née en une année Buffle de Terre est un Buffle de Terre.
● Notre calculateur ci-dessus, qui couvre la période de 1900 à 2099, vous indique votre signe chinois et votre élément chinois exacts en fonction de votre date de naissance.
▶ Si vous relevez des différences entre notre calculateur et d'autres sources, fiez-vous entièrement à nos indications, car elles sont d'une rigoureuse précision. Et cela pour deux raisons :
- Premièrement, le calendrier vietnamien est souvent utilisé sur d'autres sites. Mais comme il existe une heure d'écart entre le fuseau horaire de Hanoï et celui de Pékin, cet écart peut provoquer une différence d'un jour, d'un mois ou même d'un an entre le calendrier vietnamien et le calendrier chinois. Qu'on se souvienne qu'en 1985, les Chinois célébrèrent le Nouvel An Buffle de Bois un mois entier avant les Vietnamiens ! Notre calculateur s'en tient strictement-calendrier chinois.
- Deuxièmement, comme indiqué plus haut, toute année chinoise commence quelque part entre le 21 janvier et le 20 février suivant les circonstances astronomiques. De là, il serait incorrect, par exemple, de considérer toutes les personnes nées en 1973 comme des Buffles, étant donné que l'année Buffle en question ne commença que le 3 février 1973, alors que toutes les personnes nées entre le 1er janvier et le 2 février 1973 sont effectivement des Rats. Notre calculateur tient compte de telles particularités, ce que ne font pas d'autres sources.
● En conclusion : fiez-vous entièrement à nos indications !
Période | Signe et élément |
---|---|
31/01/1900-18/02/1901 | RAT de Métal |
19/02/1901-07/02/1902 | BUFFLE (ou BOEUF) de Métal |
08/02/1902-28/01/1903 | TIGRE d'Eau |
29/01/1903-15/02/1904 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) d'Eau |
16/02/1904-03/02/1905 | DRAGON de Bois |
04/02/1905-24/01/1906 | SERPENT de Bois |
25/01/1906-12/02/1907 | CHEVAL de Feu |
13/02/1907-01/02/1908 | BOUC (ou CHÈVRE) de Feu |
02/02/1908-21/01/1909 | SINGE de Terre |
22/01/1909-09/02/1910 | COQ de Terre |
10/02/1910-29/01/1911 | CHIEN de Métal |
30/01/1911-17/02/1912 | COCHON (ou SANGLIER) de Métal |
18/02/1912-05/02/1913 | RAT d'Eau |
06/02/1913-25/01/1914 | BUFFLE (ou BOEUF) d'Eau |
26/01/1914-13/02/1915 | TIGRE de Bois |
14/02/1915-02/02/1916 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Bois |
03/02/1916-22/01/1917 | DRAGON de Feu |
23/01/1917-10/02/1918 | SERPENT de Feu |
11/02/1918-31/01/1919 | CHEVAL de Terre |
01/02/1919-19/02/1920 | BOUC (ou CHÈVRE) de Terre |
20/02/1920-07/02/1921 | SINGE de Métal |
08/02/1921-27/01/1922 | COQ de Métal |
28/01/1922-15/02/1923 | CHIEN d'Eau |
16/02/1923-04/02/1924 | COCHON (ou SANGLIER) d'Eau |
05/02/1924-24/01/1925 | RAT de Bois |
25/01/1925-12/02/1926 | BUFFLE (ou BOEUF) de Bois |
13/02/1926-01/02/1927 | TIGRE de Feu |
02/02/1927-22/01/1928 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Feu |
23/01/1928-09/02/1929 | DRAGON de Terre |
10/02/1929-29/01/1930 | SERPENT de Terre |
30/01/1930-16/02/1931 | CHEVAL de Métal |
17/02/1931-05/02/1932 | BOUC (ou CHÈVRE) de Métal |
06/02/1932-25/01/1933 | SINGE d'Eau |
26/01/1933-13/02/1934 | COQ d'Eau |
14/02/1934-03/02/1935 | CHIEN de Bois |
04/02/1935-23/01/1936 | COCHON (ou SANGLIER) de Bois |
24/01/1936-10/02/1937 | RAT de Feu |
11/02/1937-30/01/1938 | BUFFLE (ou BOEUF) de Feu |
31/01/1938-18/02/1939 | TIGRE de Terre |
19/02/1939-07/02/1940 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Terre |
08/02/1940-26/01/1941 | DRAGON de Métal |
27/01/1941-14/02/1942 | SERPENT de Métal |
15/02/1942-04/02/1943 | CHEVAL d'Eau |
05/02/1943-24/01/1944 | BOUC (ou CHÈVRE) d'Eau |
25/01/1944-12/02/1945 | SINGE de Bois |
13/02/1945-01/02/1946 | COQ de Bois |
02/02/1946-21/01/1947 | CHIEN de Feu |
22/01/1947-09/02/1948 | COCHON (ou SANGLIER) de Feu |
10/02/1948-28/01/1949 | RAT de Terre |
29/01/1949-16/02/1950 | BUFFLE (ou BOEUF) de Terre |
17/02/1950-05/02/1951 | TIGRE de Métal |
06/02/1951-26/01/1952 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Métal |
27/01/1952-13/02/1953 | DRAGON d'Eau |
14/02/1953-02/02/1954 | SERPENT d'Eau |
03/02/1954-23/01/1955 | CHEVAL de Bois |
24/01/1955-11/02/1956 | BOUC (ou CHÈVRE) de Bois |
12/02/1956-30/01/1957 | SINGE de Feu |
31/01/1957-17/02/1958 | COQ de Feu |
18/02/1958-07/02/1959 | CHIEN de Terre |
08/02/1959-27/01/1960 | COCHON (ou SANGLIER) de Terre |
28/01/1960-14/02/1961 | RAT de Métal |
15/02/1961-04/02/1962 | BUFFLE (ou BOEUF) de Métal |
05/02/1962-24/01/1963 | TIGRE d'Eau |
25/01/1963-12/02/1964 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) d'Eau |
13/02/1964-01/02/1965 | DRAGON de Bois |
02/02/1965-20/01/1966 | SERPENT de Bois |
21/01/1966-08/02/1967 | CHEVAL de Feu |
09/02/1967-29/01/1968 | BOUC (ou CHÈVRE) de Feu |
30/01/1968-16/02/1969 | SINGE de Terre |
17/02/1969-05/02/1970 | COQ de Terre |
06/02/1970-26/01/1971 | CHIEN de Métal |
27/01/1971-14/02/1972 | COCHON (ou SANGLIER) de Métal |
15/02/1972-02/02/1973 | RAT d'Eau |
03/02/1973-22/01/1974 | BUFFLE (ou BOEUF) d'Eau |
23/01/1974-10/02/1975 | TIGRE de Bois |
11/02/1975-30/01/1976 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Bois |
31/01/1976-17/02/1977 | DRAGON de Feu |
18/02/1977-06/02/1978 | SERPENT de Feu |
07/02/1978-27/01/1979 | CHEVAL de Terre |
28/01/1979-15/02/1980 | BOUC (ou CHÈVRE) de Terre |
16/02/1980-04/02/1981 | SINGE de Métal |
05/02/1981-24/01/1982 | COQ de Métal |
25/01/1982-12/02/1983 | CHIEN d'Eau |
13/02/1983-01/02/1984 | COCHON (ou SANGLIER) d'Eau |
02/02/1984-19/02/1985 | RAT de Bois |
20/02/1985-08/02/1986 | BUFFLE (ou BOEUF) de Bois |
09/02/1986-28/01/1987 | TIGRE de Feu |
29/01/1987-16/02/1988 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Feu |
17/02/1988-05/02/1989 | DRAGON de Terre |
06/02/1989-26/01/1990 | SERPENT de Terre |
27/01/1990-14/02/1991 | CHEVAL de Métal |
15/02/1991-03/02/1992 | BOUC (ou CHÈVRE) de Métal |
04/02/1992-22/01/1993 | SINGE d'Eau |
23/01/1993-09/02/1994 | COQ d'Eau |
10/02/1994-30/01/1995 | CHIEN de Bois |
31/01/1995-18/02/1996 | COCHON (ou SANGLIER) de Bois |
19/02/1996-06/02/1997 | RAT de Feu |
07/02/1997-27/01/1998 | BUFFLE (ou BOEUF) de Feu |
28/01/1998-15/02/1999 | TIGRE de Terre |
16/02/1999-04/02/2000 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Terre |
05/02/2000-23/01/2001 | DRAGON de Métal |
24/01/2001-11/02/2002 | SERPENT de Métal |
12/02/2002-31/01/2003 | CHEVAL d'Eau |
01/02/2003-21/01/2004 | BOUC d'Eau |
22/01/2004-08/02/2005 | SINGE de Bois |
09/02/2005-28/01/2006 | COQ de Bois |
29/01/2006-17/02/2007 | CHIEN de Feu |
18/02/2007-06/02/2008 | COCHON de Feu |
07/02/2008-25/01/2009 | RAT de Terre |
26/01/2009-13/02/2010 | BUFFLE de Terre |
14/02/2010-02/02/2011 | TIGRE de Métal |
03/02/2011-22/01/2012 | CHAT de Métal |
23/01/2012-09/02/2013 | DRAGON d'Eau |
10/02/2013-30/01/2014 | SERPENT d'Eau |
31/01/2014-18/02/2015 | CHEVAL de Bois |
19/02/2015-07/02/2016 | BOUC de Bois |
08/02/2016-27/01/2017 | SINGE de Feu |
28/01/2017-15/02/2018 | COQ de Feu |
16/02/2018-04/02/2019 | CHIEN de Terre |
05/02/2019-24/01/2020 | COCHON de Terre |
25/01/2020-11/02/2021 | RAT de Métal |
12/02/2021-31/01/2022 | BUFFLE de Métal |
01/02/2022-21/01/2023 | Tigre d'Eau |
22/01/2023-09/02/2024 | CHAT d'Eau |
10/02/2024-28/01/2025 | DRAGON de Bois |
29/01/2025-16/02/2026 | SERPENT de Bois |
17/02/2026-05/02/2027 | CHEVAL de Feu |
06/02/2027-25/01/2028 | BOUC de Feu |
26/01/2028-12/02/2029 | SINGE de Terre |
13/02/2029-01/02/2030 | COQ de Terre |
03/02/2030-22/01/2031 | CHIEN de Métal |
23/01/2031-10/02/2032 | COCHON de Métal |
11/02/2032-30/01/2033 | RAT d'Eau |
31/01/2033-18/02/2034 | BUFFLE d'Eau |
19/02/2034-07/02/2035 | TIGRE de Bois |
08/02/2035-27/01/2036 | CHAT de Bois |
28/01/2036-14/02/2037 | DRAGON de Feu |
15/02/2037-04/02/2038 | SERPENT de Feu |
04/02/2038-23/01/2039 | CHEVAL de Terre |
24/01/2039-11/02/2040 | BOUC de Terre |
12/02/2040-31/01/2041 | SINGE de Métal |
01/02/2041-21/01/2042 | COQ de Métal |
22/01/2042-09/02/2043 | CHIEN d'Eau |
10/02/2043-29/01/2044 | COCHON d'Eau |
30/01/2044-16/02/2045 | RAT de Bois |
17/02/2045-05/02/2046 | BUFFLE de Bois |
06/02/2046-25/01/2047 | TIGRE de Feu |
26/01/2047-13/02/2048 | CHAT de Feu |
14/02/2048-01/02/2049 | DRAGON de Terre |
02/02/2049-22/01/2050 | SERPENT de Terre |
23/01/2050-10/02/2051 | CHEVAL de Métal |
11/02/2051-31/01/2052 | BOUC de Métal |
01/02/2052-18/02/2053 | SINGE d'Eau |
19/02/2053-07/02/2054 | COQ d'Eau |
08/02/2054-27/01/2055 | CHIEN de Bois |
28/01/2055-14/02/2056 | COCHON de Bois |
15/02/2056-03/02/2057 | RAT de Feu |
04/02/2057-23/01/2058 | BUFFLE de Feu |
24/01/2058-11/02/2059 | TIGRE de Terre |
12/02/2059-01/02/2060 | CHAT de Terre |
02/02/2060-20/01/2061 | DRAGON de Métal |
21/01/2061-08/02/2062 | SERPENT de Métal |
09/02/2062-28/01/2063 | CHEVAL d'Eau |
29/01/2063-16/02/2064 | BOUC d'Eau |
17/02/2064-04/02/2065 | SINGE de Bois |
05/02/2065-25/01/2066 | COQ de Bois |
26/01/2066-13/02/2067 | CHIEN de Feu |
14/02/2067-02/02/2068 | COCHON de Feu |
03/02/2068-22/01/2069 | RAT de Terre |
23/01/2069-10/02/2070 | BUFFLE de Terre |
11/02/2070-30/01/2071 | TIGRE de Métal |
31/01/2071-18/02/2072 | CHAT de Métal |
19/02/2072-06/02/2073 | DRAGON d'Eau |
07/02/2073-26/01/2074 | SERPENT d'Eau |
27/01/2074-14/02/2075 | CHEVAL de Bois |
15/02/2075-04/02/2076 | BOUC de Bois |
05/02/2076-23/01/2077 | SINGE de Feu |
24/01/2077-11/02/2078 | COQ de Feu |
12/02/2078-01/02/2079 | CHIEN de Terre |
02/02/2079-21/01/2080 | COCHON de Terre |
22/01/2080-08/02/2081 | RAT de Métal |
09/02/2081-28/01/2082 | BUFFLE de Métal |
29/01/2082-16/02/2083 | TIGRE d'Eau |
17/02/2083-05/02/2084 | CHAT d'Eau |
06/02/2084-25/01/2085 | DRAGON de Bois |
26/01/2085-13/02/2086 | SERPENT de Bois |
14/02/2086-02/02/2087 | CHEVAL de Feu |
03/02/2087-23/01/2088 | BOUC de Feu |
24/01/2088-09/02/2089 | SINGE de Terre |
10/02/2089-29/01/2090 | COQ de Terre |
30/01/2090-17/02/2091 | CHIEN de Métal |
18/02/2091-06/02/2092 | COCHON de Métal |
07/02/2092-26/01/2093 | RAT d'Eau |
27/01/2093-14/02/2094 | BUFFLE d'Eau |
15/02/2094-04/02/2095 | TIGRE de Bois |
05/02/2095-24/01/2096 | CHAT de Bois |
25/01/2096-11/02/2097 | DRAGON de Feu |
12/02/2097-31/01/2098 | SERPENT de Feu |
01/02/2098-20/01/2099 | CHEVAL de Terre |
21/01/2099-08/02/2100 | BOUC de Terre |
Citations
L'amant timide n'est pas heureux. Le bonheur est le prix de l'audace (Lope de Véga).
Qui n'emprunte pas le droit chemin se perd lui-même (proverbe chinois).
Quand l'alcool entre, les paroles sortent (proverbe vietnamien).